Η τηλεθέαση στην prime time είχε μεγάλο νικητή το MEGA με τον αγώνα UCL Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν, που σημείωσε 19,8% στο δυναμικό κοινό και 20,1% στο σύνολο. Στο δυναμικό κοινό ακολούθησαν οι σειρές του ALPHA «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,3% και «Να μ’ αγαπάς» με 17,4%, ενώ στο σύνολο την κορυφή κατέκτησε το «Να μ’ αγαπάς» με 25,5%.
Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία του «MasterChef» στο STAR με 11,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Grand Hotel» του ANT1 σημείωσε 14,8% στο σύνολο κοινού. Στις χαμηλότερες θέσεις της prime time βρέθηκαν οι ταινίες του OPEN και του ΣΚΑΪ, καθώς και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος».
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | UCL Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν | 19,8 |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,3 |
| 3 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 17,4 |
| 4 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 12,6 |
| 5 | STAR | MasterChef | 11,4 |
| 6 | MEGA | Pre Game | 10,5 |
| 7 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες | 9,8 |
| 8 | ANT1 | Grand Hotel | 8,2 |
| 9 | ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης | 5,6 |
| 10 | OPEN | Ξένη Ταινία – Κορίτσι για Φίλημα | 3,9 |
| 11 | ΣΚΑΪ | Ελληνική Ταινία – Λούφα και Παραλλαγή | 3,8 |
| 12 | OPEN | Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος | 2,8 |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 25,5 |
| 2 | MEGA | UCL Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν | 20,1 |
| 3 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,2 |
| 4 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 17,8 |
| 5 | ANT1 | Grand Hotel | 14,8 |
| 6 | STAR | MasterChef | 10,1 |
| 7 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες | 8,5 |
| 8 | MEGA | Pre Game | 7,8 |
| 9 | ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης | 7,4 |
| 10 | ΣΚΑΪ | Ελληνική Ταινία – Λούφα και Παραλλαγή | 4,6 |
| 11 | OPEN | Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος | 3,6 |
| 12 | OPEN | Ξένη Ταινία – Κορίτσι για Φίλημα | 3,3 |
