Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης, την Παρασκευή 15 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 12,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 12,9%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 12,5% |
| 2 | Buongiorno | MEGA | 12,3% |
| 3 | Super Κατερίνα | ALPHA | 12% |
| 4 | 10 Παντού | OPEN | 11,7% |
| 5 | Το Πρωινό | ANT1 | 11,6% |
| 6 | Breakfast@Star | STAR | 5% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | ΕΡΤ1 | 4,4% |
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Κατερίνα | ALPHA | 12,9% |
| 2 | Buongiorno | MEGA | 10,5% |
| 3 | Το Πρωινό | ANT1 | 10,4% |
| 4 | Πρωίαν σε είδον | ΕΡΤ1 | 8,4% |
| 5 | 10 Παντού | OPEN | 7,1% |
| 6 | Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 5,9% |
| 7 | Breakfast@Star | STAR | 3,9% |
