Τα πρωινά προγράμματα συνεχίζουν να δίνουν δυνατή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση, με μικρές διαφορές να κρίνουν την τελική κατάταξη.
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 29 Απριλίου, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 15,6%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 16,5% |
| 2 | Το Πρωινό | ANT1 | 13% |
| 3 | Super Κατερίνα | ALPHA | 11,7% |
| 4 | Buongiorno | MEGA | 11,7% |
| 5 | 10 παντού | OPEN | 7% |
| 6 | Breakfast@Star | STAR | 5,3% |
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Κατερίνα | ALPHA | 15,6% |
| 2 | Buongiorno | MEGA | 11,5% |
| 3 | Το Πρωινό | ANT1 | 11,3% |
| 4 | Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 7,9% |
| 5 | Breakfast@Star | STAR | 3,8% |
| 6 | 10 παντού | OPEN | 2,5% |
