Φθηνότερα, κατά τουλάχιστον 20%, θα πωλούν τα κυλικεία αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα, στις λεγόμενες «κλειστές αγορές» δηλαδή σε αυτές που δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο υφυπουργός Αθανάσιος Σκορδάς υπέγραψε απόφαση, με την οποία καθορίζονται νέες ανώτατες τιμές, μειωμένες κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με τις προηγούμενες στη διάθεση ορισμένων ειδών.
Ακολουθεί επεξηγηματικός πίνακας :
| ΕΙΔΟΣ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ |
| Εμφιαλωμένο νερό 500 ML | 0,35 | 0,50 | -30% |
| Εμφιαλωμένο νερό 750 ML | 0,50 | 0,70 | -28,5% |
| Τοστ με ζαμπόν-τυρί ή σάντουιτς ζαμπόν-τυρί | 1,35 | 1,80 | -25% |
| Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί | 1,15 | 1,60 | -28% |
| Καφές ελληνικός μονός | 1,20 | 1,60 | -25% |
| Καφές γαλλικός φίλτρου μονός | 1,20 | 1,60 | -25% |
| Καφές εσπρέσο μονός | 1,35 | 1,70 | -20,5% |
| Καφές στιγμιαίος (νεσκαφέ φραπέ κ.λ.π) μονός | 1,20 | 1,60 | -25% |
| Τσάι (ζεστό ή κρύο) | 1,20 | 1,60 | -25% |
Ο επόμενος πίνακας αφορά ειδικά στη διαμόρφωση των τιμών εντός των σχολικών μονάδων:
| ΕΙΔΟΣ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ |
| Σάντουιτς ή τοστ με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων) | 1,00 | 1,30 | – 23% |
| Σάντουιτς ή τοστ με τυρί-γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων) | 1,25 | 1,70 | – 26% |
| Κουλούρι | 0,40 | 0,50 | – 20% |
| Τυρόπιτα-σπανακόπιτα | 1,00 | 1,30 | – 23% |
| Εμφιαλωμένο νερό 500 ML | 0,35 | 0,50 | – 30% |
| Φυσικοί χυμοί φρούτων 330 ML | 0,90 | 1,00 | – 10% |
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «με τις νέες τιμές, η Πολιτεία προσαρμόζει τα ανώτατα επίπεδα των εν λόγω ειδών στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και διευκολύνει τους πολίτες που βρίσκονται σε σημεία πώλησης, στα οποία εξ αντικειμένου δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός». Πηγή:real.gr