Τα προγράμματα της prime time ζώνης έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.
Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/4), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε)» με 13,9%, ενώ ακολούθησε το «Σόι Σου (Ε)» με 13,4% και το «Survivor» με 13,3%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου (Ε)» με 13,6%, με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 10,2% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Αλίμονο στους νέους» με 10,1%.
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) | 13,9% |
| 2 | ALPHA | Το Σόι Σου (Ε) | 13,4% |
| 3 | SKAI | Survivor | 13,3% |
| 4 | ANT1 | Ελληνική ταινία: Αλίμονο στους νέους | 10,3% |
| 5 | ALPHA | Ξένη ταινία: Ο βράχος | 9,9% |
| 6 | MEGA | Ελληνική ταινία: Το θύμα | 8,5% |
| 7 | OPEN | Just Γλέντι | 8% |
| 8 | STAR | Ελληνική ταινία: Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο | 7,7% |
| 9 | MEGA | Έχω Παιδιά (Ε) | 6,6% |
| 10 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος: Celebrity edition (E) | 3,8% |
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι Σου (Ε) | 13,6% |
| 2 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) | 10,2% |
| 3 | ANT1 | Ελληνική ταινία: Αλίμονο στους νέους | 10,1% |
| 4 | ALPHA | Ξένη ταινία: Ο βράχος | 10% |
| 5 | MEGA | Ελληνική ταινία: Το θύμα | 8,9% |
| 6 | SKAI | Survivor | 8,9% |
| 7 | STAR | Ελληνική ταινία: Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο | 8,6% |
| 8 | MEGA | Έχω Παιδιά (Ε) | 7,3% |
| 9 | OPEN | Just Γλέντι | 3,7% |
| 10 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος: Celebrity edition (E) | 2,1% |
