Δυνατή μάχη καταγράφηκε στην prime time ζώνη, με τη μυθοπλασία να κυριαρχεί και τα προγράμματα του Alpha να σημειώνουν τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο της τηλεθέασης.
Την ίδια ώρα, το «MasterChef» διατηρεί σταθερή παρουσία, ενώ ο ανταγωνισμός ενισχύεται από ψυχαγωγικές εκπομπές και αθλητικό περιεχόμενο. Οι ισορροπίες παραμένουν ρευστές, με τις διαφορές να διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τηλεοπτικό τοπίο.
Δείτε τους πίνακες
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 20 |
| 2 | Alpha | Να μ΄αγαπάς | 19 |
| 3 | Alpha | Άγιος έρωτας | 16,5 |
| 4 | Star | MasterChef | 14,3 |
| 5 | Mega | UCL Ρεάλ – Γαλατασαράι | 12,6 |
| 6 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 11,9 |
| 7 | ANT1 | Grand Hotel | 8,3 |
| 8 | ΣΚΑΪ | Τότε και τώρα | 8 |
| 9 | Mega | Pre Game | 7,9 |
| 10 | ΣΚΑΪ | The Wall | 6,1 |
| 11 | ANT1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 5,5 |
| 12 | Open | Ξένη ταινία – Το μυστικό της Ανταλάιν | 3,1 |
| 13 | Open | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 2,3 |
Prime Time – Σύνολο (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Να μ΄αγαπάς | 23 |
| 2 | Alpha | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 21,4 |
| 3 | Alpha | Άγιος έρωτας | 20 |
| 4 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 15,6 |
| 5 | Mega | UCL Ρεάλ – Γαλατασαράι | 14,3 |
| 6 | ANT1 | Grand Hotel | 14,3 |
| 7 | Star | MasterChef | 12 |
| 8 | ΣΚΑΪ | Τότε και τώρα | 7,6 |
| 9 | ANT1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 7,7 |
| 10 | ΣΚΑΪ | The Wall | 5,4 |
| 11 | Mega | Pre Game | 5,8 |
| 12 | Open | Ξένη ταινία – Το μυστικό της Ανταλάιν | 3,6 |
| 13 | Open | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 2,4 |
