Συνεχίστηκε και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 23,3% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 18,7% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 15,2% |
| 4 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 12,6% |
| 5 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,1% |
| 6 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 7,7% |
| 7 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 3,6% |
Ζώνη 10-1
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 21,5% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Live You | 20,8% |
| 3 | OPEN | 10 Παντού | 15,4% |
| 4 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 4% |
| 5 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 3,6% |
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 20% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 11,7% |
| 3 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,4% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 7,4% |
| 5 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 7,1% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 6,2% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 5,7% |
Ζώνη 10-1
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Live You | 19,8% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 18,4% |
| 3 | OPEN | 10 Παντού | 8,8% |
| 4 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 6,3% |
| 5 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 1,7% |