Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη 14 Μαΐου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι χθες πραγματοποιήθηκε και ο Β’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο Β’ Ημιτελικός της «Eurovision» με 26,5%, ενώ ακολούθησε «Το σόι σου» με 26,1% και ο «Άγιος έρωτας» με 17,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Β’ Ημιτελικός της «Eurovision» με 35,6%, με «Το σόι σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 20,6% και στην τρίτη ο «Άγιος έρωτας» με 12,5%.
Γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΤ1 | Eurovision: Β’ Ημιτελικός | 26,5% |
| 2 | ALPHA | Το σόι σου | 26,1% |
| 3 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 17,9% |
| 4 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 13,8% |
| 5 | MEGA | Η γη της ελιάς | 12,4% |
| 6 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 10,5% |
| 7 | STAR | MasterChef | 8,2% |
| 8 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία: Taken | 7,3% |
| 9 | MEGA | Έχω παιδιά (Ε) | 6,7% |
| 10 | ANT1 | Σούπερ ήρωες (Ε) | 5,9% |
| 11 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 3,7% |
| 12 | OPEN | Ξένη ταινία: Λόγια και εικόνες | 2% |
Δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΤ1 | Eurovision: Β’ Ημιτελικός | 35,6% |
| 2 | ALPHA | Το σόι σου | 20,6% |
| 3 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 12,5% |
| 4 | STAR | MasterChef | 10,2% |
| 5 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 8,2% |
| 6 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 7,9% |
| 7 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία: Taken | 7,5% |
| 8 | ANT1 | Σούπερ ήρωες (Ε) | 7,5% |
| 9 | MEGA | Η γη της ελιάς | 6,4% |
| 10 | MEGA | Έχω παιδιά (Ε) | 6,2% |
| 11 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 3,1% |
| 12 | OPEN | Ξένη ταινία: Λόγια και εικόνες | 1,6% |
