Στην prime time ζώνη, στην τηλεθέαση και συγκεκριμένα στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε το «Να Μ’ Αγαπάς» στον ALPHA με 17,2%, ενώ ακολούθησαν το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» επίσης στον ALPHA με 16,2% και το «MasterChef 10» στο STAR με 15,2%. Ακολούθησαν ο «Άγιος Έρωτας» (12,6%), το «Έχω Παιδιά» (11,3%), το «Μια Νύχτα Μόνο» (10,4%) και οι «Σούπερ Ήρωες» (10,1%), ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το «Survivor» (8,9%), το «Grand Hotel» (7,6%) και οι παραγωγές της ΕΡΤ.
Στο σύνολο κοινού, την κορυφή διατήρησε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 23,9%, με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να ακολουθεί με 16,8% και τον «Άγιο Έρωτα» με 14,7%. Έπονται το «Μια Νύχτα Μόνο» (13,7%), το «Grand Hotel» (12,7%) και το «MasterChef 10» (11,3%), ενώ πιο πίσω βρέθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» (10,4%), το «Survivor» (9,5%) και το «Έχω Παιδιά» (8,9%). Οι εκπομπές της ΕΡΤ κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά και σε αυτή την κατηγορία.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς | 17.2% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ | 16.2% |
| 3 | STAR | MasterChef 10 | 15.2% |
| 4 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 12.6% |
| 5 | Mega | Έχω Παιδιά | 11.3% |
| 6 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 10.4% |
| 7 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες | 10.1% |
| 8 | SKAI | Survivor | 8.9% |
| 9 | ANT1 | Grand Hotel | 7.6% |
| 10 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο | 3.9% |
| 11 | ERT3 | Για τα Πανηγύρια | 1.8% |
| 12 | ERT3 | Αποδελτίωση | 0.3% |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς | 23.9% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ | 16.8% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 14.7% |
| 4 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 13.7% |
| 5 | ANT1 | Grand Hotel | 12.7% |
| 6 | STAR | MasterChef 10 | 11.3% |
| 7 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες | 10.4% |
| 8 | SKAI | Survivor | 9.5% |
| 9 | Mega | Έχω Παιδιά | 8.9% |
| 10 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο | 4.7% |
| 11 | ERT3 | Για τα Πανηγύρια | 2.4% |
| 12 | ERT3 | Αποδελτίωση | 0.6% |
