Ο ALPHA κυριάρχησε στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, κατακτώντας τις τρεις πρώτες θέσεις στο σύνολο κοινού με τις σειρές «Να μ’ αγαπάς», «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Άγιος έρωτας».
Στο δυναμικό κοινό, την πρωτιά πήρε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,2%, ενώ το «MasterChef» του STAR ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 17,2%. Σταθερή παρουσία είχαν επίσης οι παραγωγές του ANT1 και του MEGA, ενώ ο ΣΚΑΪ ξεχώρισε με την ταινία «Η κληρονομιά του Μπορν».
Δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,2 |
| 2 | STAR | MasterChef | 17,2 |
| 3 | ALPHA | Να μ’αγαπάς | 16,7 |
| 4 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 13,9 |
| 5 | MEGA | Έχω παιδιά | 11,6 |
| 6 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 11,6 |
| 7 | ANT1 | Grand Hotel | 11,5 |
| 8 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 10,3 |
| 9 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 8,0 |
| 10 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Η κληρονομιά του Μπορν | 7,0 |
Σύνολο κοινού
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’αγαπάς | 25,5 |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,1 |
| 3 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 18,4 |
| 4 | ANT1 | Grand Hotel | 15,0 |
| 5 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 14,9 |
| 6 | STAR | MasterChef | 13,5 |
| 7 | MEGA | Έχω παιδιά | 9,7 |
| 8 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 9,2 |
| 9 | ΣΚΑΪ | Στο χιλιοστό | 8,0 |
| 10 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Η κληρονομιά του Μπορν | 7,1 |
