Σαρωτική ήταν η πρωτιά στην τηλεθέαση για «Το Σόι Σου» στην prime time, καθώς κατέκτησε την κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό με 22,7% όσο και στο γενικό σύνολο με 22,3%. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», ενώ δυνατή παρουσία σημείωσε και ο αγώνας Θέλτα-ΠΑΟΚ.
Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισαν επίσης το «MasterChef» και το «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος Special», ενώ στο γενικό σύνολο υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν το «Μια Νύχτα Μόνο» και «Η Γη της Ελιάς», διαμορφώνοντας έναν ανταγωνιστικό πίνακα τηλεθέασης στη βραδινή ζώνη.
Prime Time – Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι Σου | 22,7% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά Σ’ Αγαπώ | 18% |
| 3 | ANT1 | Ποδόσφαιρο: Θέλτα-ΠΑΟΚ | 16,1% |
| 4 | STAR | MasterChef | 12% |
| 5 | ANT1 | Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος Special | 11,5% |
| 6 | MEGA | Μια Νύχτα Μόνο | 10,2% |
| 7 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 9,9% |
| 8 | MEGA | Έχω Παιδιά | 7,8% |
| 9 | MEGA | Η Γη της Ελιάς | 6,9% |
| 10 | SKAI | Survivor | 6,6% |
| 11 | OPEN | Real View | 2,5% |
| 12 | ERT | Το παιδί | 1% |
| 13 | ERT | Στην Πίεση | 0,6% |
Prime Time – Γενικό Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Γενικό Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι Σου | 22,3% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά Σ’ Αγαπώ | 17,2% |
| 3 | ANT1 | Ποδόσφαιρο: Θέλτα-ΠΑΟΚ | 15,6% |
| 4 | MEGA | Μια Νύχτα Μόνο | 15,5% |
| 5 | ANT1 | Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος Special | 15,4% |
| 6 | MEGA | Η Γη της Ελιάς | 14,7% |
| 7 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 11,3% |
| 8 | STAR | MasterChef | 9,7% |
| 9 | SKAI | Survivor | 8,8% |
| 10 | MEGA | Έχω Παιδιά | 8,4% |
| 11 | OPEN | Real View | 2,3% |
| 12 | ERT | Το παιδί | 1,7% |
| 13 | ERT | Στην Πίεση | 1,4% |
