Η prime time ζώνη κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα ενδιαφέροντος, με το μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης να κυριαρχεί στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας εντυπωσιακή επίδοση και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Στο γενικό σύνολο, ωστόσο, η σειρά «Να Μ’ Αγαπάς» κατάφερε να περάσει στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό. Ισχυρή παρουσία κατέγραψε και ο «Άγιος Έρωτας», ενώ σταθερά ανταγωνιστικό παρέμεινε το «Grand Hotel».
Το «MasterChef» και το «Survivor» διατήρησαν τις δυνάμεις τους, ενώ οι παραγωγές του ANT1 κινήθηκαν σε μεσαία επίπεδα τηλεθέασης.
Δείτε τους πίνακες
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mega | Ποδόσφαιρο: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης (Ζ) | 23.5% |
| 2 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε95 | 15.2% |
| 3 | STAR | MasterChef 10 | 12.4% |
| 4 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε94 | 10.9% |
| 5 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε6 | 9.6% |
| 6 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε102 | 9.1% |
| 7 | SKAI | Survivor | 7.6% |
| 8 | ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης Ε80 | 6% |
| 9 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε21 | 2.8% |
Prime Time – Γενικό Σύνολο (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε95 | 22.6% |
| 2 | Mega | Ποδόσφαιρο: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης (Ζ) | 22.2% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε94 | 15.4% |
| 4 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε102 | 12.7% |
| 5 | SKAI | Survivor | 10.6% |
| 6 | STAR | MasterChef 10 | 9.6% |
| 7 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε6 | 8.8% |
| 8 | ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης Ε80 | 6.5% |
| 9 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε21 | 4.4% |
