Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, για την τηλεθέαση.
- Την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 24,8%.
- Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 29,3%.
Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, για την τηλεθέαση.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 24,8%, ενώ ακολούθησε το «Φόνοι στο Καμπαναριό» με 18,1% και οι «Μπλε Ώρες» με 13,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 29,3%, με το «Φόνοι στο Καμπαναριό» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 22,5% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 14%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Ριφιφί | 24,8% |
| 2 | ALPHA | Φόνοι στο Καμπαναριό | 18,1% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Μπλε Ώρες | 13,9% |
| 4 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 12,3% |
| 5 | MEGA | Δύο Μαύρα Πουκάμισα | 12% |
| 6 | MEGA | Κάμπινγκ | 11,5% |
| 7 | ANT1 | Κρίνο και Αγκάθι | 11,5% |
| 8 | STAR | First Dates | 9% |
| 9 | ΕΡΤNEWS | Στο Κέντρο | 1,8% |
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Ριφιφί | 29,3% |
| 2 | ALPHA | Φόνοι στο Καμπαναριό | 22,5% |
| 3 | MEGA | Κάμπινγκ | 14% |
| 4 | STAR | First Dates | 11,1% |
| 5 | MEGA | Δύο Μαύρα Πουκάμισα | 9,8% |
| 6 | ANT1 | Κρίνο και Αγκάθι | 8,3% |
| 7 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 8,2% |
| 8 | ΣΚΑΪ | Μπλε Ώρες | 6,6% |
| 9 | ΕΡΤNEWS | Στο Κέντρο | 0,6% |
