Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Στην πρωινή ζώνη, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ διατηρούν την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο στην τηλεθέαση.
- Έντονος είναι ο ανταγωνισμός στις υπόλοιπες θέσεις, με μικρές διαφορές στα ποσοστά τηλεθέασης ανάμεσα στις εκπομπές των μεγάλων καναλιών.
Στην πρωινή ζώνη, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ διατηρούν την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο στην τηλεθέαση.
Έντονος είναι ο ανταγωνισμός στις υπόλοιπες θέσεις, με μικρές διαφορές στα ποσοστά τηλεθέασης ανάμεσα στις εκπομπές των μεγάλων καναλιών.
Δυναμικό Κοινό
| Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 14,8% |
| ALPHA | Super Κατερίνα | 12,2% |
| ANT1 | Το Πρωινό | 12,1% |
| STAR | Breakfast@star | 10,8% |
| MEGA | Buongiorno | 8,7% |
| OPEN | 10 παντού | 6,4% |
| ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον | 5,8% |
Γενικό Σύνολο
| Κανάλι | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 19,4% |
| OPEN | 10 παντού | 12,6% |
| ANT1 | Το Πρωινό | 12% |
| ALPHA | Super Κατερίνα | 10,9% |
| MEGA | Buongiorno | 10,8% |
| STAR | Breakfast@star | 7,6% |
| ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον | 3,4% |
