Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Ο ALPHA κυριάρχησε στην prime time ζώνη τηλεθέασης στις 22 Ιανουαρίου, τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Σύνολο.
- Οι ελληνικές σειρές διατήρησαν την πρωτιά τους, με έντονο ενδιαφέρον να καταγράφεται και σε ψυχαγωγικά και ενημερωτικά προγράμματα.
- Το «Σόι σου» του ALPHA βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης, σημειώνοντας 24% στο Σύνολο και 26,6% στο Δυναμικό Κοινό.
Ισχυρή μάχη στην prime time ζώνη για την τηλεθέαση, με τον ALPHA να κυριαρχεί τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Σύνολο.
Οι ελληνικές σειρές διατηρούν την πρωτιά, ενώ έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται και σε ψυχαγωγικά και ενημερωτικά προγράμματα.
Δείτε αναλυτικά τις επιδόσεις ανά εκπομπή στους πίνακες που ακολουθούν.
Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το σόι σου | 24 |
| 2 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 20,6 |
| 3 | ANT1 | Φερεντσβάρος – ΠΑΟ | 18,5 |
| 4 | ANT1 | Εκατομμυριούχος Special | 10,5 |
| 5 | MEGA | Ελληνική ταινία – Οι γαμπροί της ευτυχίας | 10,4 |
| 6 | SKAI | Ίμια 30 χρόνια μετά | 9,7 |
| 7 | STAR | MasterChef | 11,8 |
| 8 | MEGA | Στο παρά πέντε Ε | 11 |
| 9 | OPEN | Real View | 2,3 |
| 10 | OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος | 1 |
Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το σόι σου | 26,6 |
| 2 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 17,5 |
| 3 | ANT1 | Φερεντσβάρος – ΠΑΟ | 15,4 |
| 4 | STAR | MasterChef | 14 |
| 5 | MEGA | Στο παρά πέντε Ε | 12,3 |
| 6 | MEGA | Ελληνική ταινία – Οι γαμπροί της ευτυχίας | 10 |
| 7 | SKAI | Ίμια 30 χρόνια μετά | 7,4 |
| 8 | ANT1 | Εκατομμυριούχος Special | 7,2 |
| 9 | OPEN | Real View | 2,1 |
| 10 | OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος | 0,4 |
