Η τηλεθέαση για την prime time της Τετάρτης (20/5).
Στην prime time ζώνη, το δυναμικό κοινό κατέκτησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του ALPHA με 19,8%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και το «Να μ’ αγαπάς» με 18%. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημείωσε και η αναμέτρηση Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα στον ANT1 με 16,1%, ενώ το «MasterChef» παρέμεινε σε διψήφια ποσοστά με 15,2%.
Στο σύνολο κοινού, την κορυφή πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 26,6%, αφήνοντας πίσω το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που ακολούθησε με 20%. Ο «Άγιος έρωτας» διατήρησε τη δυναμική του με 17,6%, ενώ το ποδοσφαιρικό ματς του ANT1 σημείωσε 16,2%.
PRIME TIME – Δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,8% |
| 2 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 18,0% |
| 3 | ANT1 | UEFA: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα | 16,1% |
| 4 | STAR | MasterChef | 15,2% |
| 5 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 12,2% |
| 6 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 12,0% |
| 7 | MEGA | Έχω Παιδιά (Ε) | 11,1% |
| 8 | ANT1 | Εκατομμυριούχος | 10,9% |
| 9 | ANT1 | Pre Game Show | 7,3% |
| 10 | ΣΚΑΪ | Survivor: Το Τελευταίο Συμβούλιο | 6,8% |
| 11 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – The Transporter Refueled | 5,2% |
| 12 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 3,7% |
| 13 | OPEN | Ξένη ταινία – The Children Act | 1,9% |
PRIME TIME – Σύνολο κοινού
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 26,6% |
| 2 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | ALPHA | 20,0% |
| 3 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 17,6% |
| 4 | ANT1 | UEFA: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα | 16,2% |
| 5 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 15,3% |
| 6 | ANT1 | Εκατομμυριούχος | 12,0% |
| 7 | STAR | MasterChef | 11,9% |
| 8 | ΣΚΑΪ | Survivor: Το Τελευταίο Συμβούλιο | 9,2% |
| 9 | ANT1 | Pre Game Show | 8,7% |
| 10 | MEGA | Έχω Παιδιά (Ε) | 8,5% |
| 11 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – The Transporter Refueled | 6,8% |
| 12 | OPEN | Ξένη ταινία – The Children Act | 2,7% |
| 13 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 2,5% |
