Τα πρωινά προγράμματα συνεχίζουν να δίνουν δυνατή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση, με μικρές διαφορές να κρίνουν την τελική κατάταξη.
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 14 Μαΐου, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 14,4%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 16,4% |
| 2 | Super Κατερίνα | ALPHA | 13,5% |
| 3 | Το Πρωινό | ANT1 | 12,5% |
| 4 | Buongiorno | MEGA | 12,5% |
| 5 | 10 Παντού | OPEN | 8,7% |
| 6 | Breakfast@Star | STAR | 7,7% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | ΕΡΤ1 | 3,7% |
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Κατερίνα | ALPHA | 14,4% |
| 2 | Το Πρωινό | ANT1 | 12% |
| 3 | Buongiorno | MEGA | 10,6% |
| 4 | Breakfast@Star | STAR | 10,6% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 6,7% |
| 6 | 10 Παντού | OPEN | 4,4% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | ΕΡΤ1 | 5,9% |
