Στη μάχη της τηλεθέασης στην prime time, ο «Άγιος Έρωτας» κυριάρχησε τόσο στο δυναμικό κοινό με 14,1% όσο και στο γενικό σύνολο με 17,6%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική. Στο δυναμικό, ακολούθησαν το «Porto Leone» (12,9%) και το «MasterChef» (11,7%), με τον ανταγωνισμό να παραμένει ιδιαίτερα έντονος, καθώς μικρές ήταν οι διαφορές ανάμεσα στις περισσότερες παραγωγές.
Στο γενικό σύνολο, τη δεύτερη θέση κατέκτησε η «Γη της Ελιάς» με 15,5%, ενώ υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Μια νύχτα μόνο» (14,3%), το «Survivor» (13,8%) και το «Grand Hotel» (13,6%). Στο κάτω μέρος της κατάταξης βρέθηκαν οι εκπομπές «Παρέα» και «Real View», με ποσοστά κάτω του 3%. Συνολικά, η τηλεθέαση κινήθηκε σε ανταγωνιστικά επίπεδα, με τις σειρές μυθοπλασίας να διατηρούν σαφές προβάδισμα στο γενικό σύνολο.
Prime Time – Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Άγιος Έρωτας | 14,1% |
| 2 | – | Porto Leone | 12,9% |
| 3 | – | MasterChef | 11,7% |
| 4 | – | Φάκελος 17Ν | 11,3% |
| 5 | – | Survivor | 11,1% |
| 6 | – | Μια νύχτα μόνο | 10,7% |
| 7 | – | Έχω Παιδιά | 8,9% |
| 8 | – | Γη της Ελιάς | 8,2% |
| 9 | – | Grand Hotel | 8,2% |
| 10 | – | Real View | 2,8% |
| 11 | – | Παρέα | 2,6% |
—
Prime Time – Γενικό Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Γενικό Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Άγιος Έρωτας | 17,6% |
| 2 | – | Γη της Ελιάς | 15,5% |
| 3 | – | Μια νύχτα μόνο | 14,3% |
| 4 | – | Survivor | 13,8% |
| 5 | – | Grand Hotel | 13,6% |
| 6 | – | Porto Leone | 12,8% |
| 7 | – | Φάκελος 17Ν | 10,7% |
| 8 | – | MasterChef | 9,6% |
| 9 | – | Έχω Παιδιά | 9,3% |
| 10 | – | Παρέα | 2,7% |
| 11 | – | Real View | 2,3% |
