Η μάχη στην τηλεθέαση της prime time ζώνης παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τις επαναλήψεις να αποδεικνύονται ισχυρός «παίκτης».
«Το σόι σου» στον Alpha κατακτά με άνεση την κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση. Από κοντά, στο δυναμικό κοινό ακολουθούν οι σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα του Alpha και του ANT1, ενώ το «Survivor» στον ΣΚΑΪ διατηρεί σταθερή παρουσία στη μάχη της τηλεθέασης.
Στο σύνολο κοινού, ξεχωρίζει η επίδοση του «Μια νύχτα μόνο» στο MEGA, ενώ το «Grand Hotel» και το «Survivor» συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα, δείχνοντας τη δυναμική της μυθοπλασίας και των reality formats.
Δείτε τους πίνακες
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το σόι σου (Ε) | 17,2 |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) | 10,6 |
| 3 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 10,2 |
| 4 | ΣΚΑΪ | Survivor | 10,1 |
| 5 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 9,3 |
| 6 | MEGA | Έχω παιδιά (Ε) | 8,7 |
| 7 | STAR | Ξένη ταινία – Θεέ μου τι σου Κάναμε; 3 | 8,5 |
| 8 | ANT1 | Grand Hotel | 6,1 |
| 9 | OPEN | Ξένη ταινία – Σκοτεινά νερά | 5,7 |
| 10 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4,3 |
| 11 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 3,2 |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το σόι σου (Ε) | 18,6 |
| 2 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 15,1 |
| 3 | ANT1 | Grand Hotel | 12,7 |
| 4 | ΣΚΑΪ | Survivor | 12,5 |
| 5 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) | 10,5 |
| 6 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 10,2 |
| 7 | MEGA | Έχω παιδιά (Ε) | 7,8 |
| 8 | STAR | Ξένη ταινία – Θεέ μου τι σου Κάναμε; 3 | 6,4 |
| 9 | OPEN | Ξένη ταινία – Σκοτεινά νερά | 5,2 |
| 10 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 4,5 |
| 11 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4,1 |
