Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης έδωσαν μια δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με την πρωτιά στο γενικό κοινό να παίρνει το «Σόι Σου» με 27,3%.
- Στο δυναμικό κοινό, το «Σόι Σου» βρέθηκε επίσης στην πρώτη θέση με ποσοστό 29,3%.
- Το «Ριφιφί» ακολούθησε στη δεύτερη θέση και στα δύο κοινά, σημειώνοντας 23,8% στο γενικό και 28,6% στο δυναμικό.
Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, για την τηλεθέαση.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 27,3%, ενώ ακολούθησε το «Ριφιφί» με 23,8% και το «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» με 12,4%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 29,3%, με το «Ριφιφί» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 28,6% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 14,7%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι Σου | 27,3% |
| 2 | ALPHA | Ριφιφί | 23,8% |
| 3 | MEGA | Δύο Μαύρα Πουκάμισα | 12,4% |
| 4 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 12,1% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Μπλε Ώρες | 12,1% |
| 6 | MEGA | Κάμπινγκ | 11,8% |
| 7 | ANT1 | Ντέρτι | 11,3% |
| 8 | STAR | GNTM | 9,4% |
| 9 | OPEN | Κόκκινη Γραμμή | 2,7% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Ευθέως | 2,1% |
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι Σου | 29,3% |
| 2 | ALPHA | Ριφιφί | 28,6% |
| 3 | MEGA | Κάμπινγκ | 14,7% |
| 4 | STAR | GNTM | 13,6% |
| 5 | MEGA | Δύο Μαύρα Πουκάμισα | 10,2% |
| 6 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 10,2% |
| 7 | ANT1 | Ντέρτι | 9,3% |
| 8 | ΣΚΑΪ | Μπλε Ώρες | 5,1% |
| 9 | OPEN | Κόκκινη Γραμμή | 2,4% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Ευθέως | 0,3% |
