Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

Λίγο πριν από τις έντεκα το βράδυ, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στο σύνολό του το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 251 βουλευτές.

Προηγήθηκε ονομαστική ψηφοφορία επί 35 άρθρων την οποία ζήτησε η Νέα Δημοκρατία.

Αναλυτικά η ψηφοφορία επί των 35 άρθρων

Άρθρο 2: 161 «ναι», 90 «όχι»

Άρθρο 3: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 4: 154 «ναι», 80 «όχι», 17 «παρών»

Άρθρο 9: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 11: 184 «ναι», 67 «όχι»

Άρθρο 12: 177 «ναι», 57 «όχι», 17 «παρών»

Άρθρο 13: 161 «ναι», 73 «όχι», 17 «παρών»

Άρθρο 14: 177 «ναι», 74 «όχι»

Άρθρο 16: 177 «ναι», 55 «όχι», 19 «παρών»

Άρθρο 17: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 18: 154 «ναι», 95 «όχι», 2 «παρών»

Άρθρο 21: 164 «ναι», 85 «όχι», 2 «παρών»

Άρθρο 22: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 23: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 24: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 25: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 26: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 27: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 28: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 29: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 30: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 31: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 32: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 33: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 34: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 35: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 36: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 37: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 38: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 39: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 40: 154 «ναι», 97 «όχι»

Άρθρο 41: 155 «ναι», 94 «όχι», 2 «παρών»

Άρθρο 42: 155 «ναι», 94 «όχι», 2 «παρών»

Άρθρο 43: 155 «ναι», 94 «όχι», 2 «παρών»

Άρθρο 55: 154 «ναι», 97 «όχι»

 

 

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα στη Βουλή για τη διάταξη του ΕΣΡ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση στη Βουλή – ΒΙΝΤΕΟ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ