Ο Alpha και ο αγώνας Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού κυριάρχησαν στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις στο δυναμικό κοινό.
Στην κορυφή βρέθηκε ο αγώνας και ακολούθησαν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 16,9%, το «Να μ’ αγαπάς» με 15,8% και ο «Άγιος Έρωτας» με 14,7%. Το MasterChef του Star κατέγραψε 11,8%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν το «Έχω Παιδιά» του Mega με 7,9% και το Grand Hotel του ΑΝΤ1 με 7,1%.
Στο σύνολο κοινού, το «Να μ’ αγαπάς» ξεχώρισε σημειώνοντας το εντυπωσιακό 27,4%, με το μπάσκετ και τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθούν.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Μπάσκετ: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Ζ) | ERT2 | 24.5% |
| 2 | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε47 | ALPHA | 16.9% |
| 3 | Να Μ’ Αγαπάς Ε121 | ALPHA | 15.9% |
| 4 | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε122 | ALPHA | 14.8% |
| 5 | MasterChef 10 | STAR | 11.9% |
| 6 | Έχω Παιδιά Κ2 Ε35 | Mega | 8.2% |
| 7 | Grand Hotel Κ2 Ε124 | ANT1 | 6.7% |
| 8 | Παιχνίδια Εκδίκησης Ε85 | ANT1 | 6.5% |
| 9 | Μια Νύχτα Μόνο Ε88 | Mega | 6.1% |
| 10 | Σούπερ Ήρωες Ε25 | ANT1 | 6.1% |
| 11 | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | OPEN | 4.7% |
| 12 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε41 | ERT1 | 3.1% |
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Να Μ’ Αγαπάς Ε121 | ALPHA | 27.6% |
| 2 | Μπάσκετ: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Ζ) | ERT2 | 18.4% |
| 3 | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε122 | ALPHA | 18.3% |
| 4 | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε47 | ALPHA | 16.8% |
| 5 | Grand Hotel Κ2 Ε124 | ANT1 | 12.8% |
| 6 | Μια Νύχτα Μόνο Ε88 | Mega | 12% |
| 7 | MasterChef 10 | STAR | 9.7% |
| 8 | Έχω Παιδιά Κ2 Ε35 | Mega | 8.2% |
| 9 | Σούπερ Ήρωες Ε25 | ANT1 | 7.3% |
| 10 | Παιχνίδια Εκδίκησης Ε85 | ANT1 | 6.9% |
| 11 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε41 | ERT1 | 4.3% |
| 12 | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | OPEN | 4.1% |
Στη late night ζώνη, η ξένη ταινία «The Proposal» στο Star κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 12,8%. Ακολούθησαν το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha με 11,3% και η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» του ΑΝΤ1 με 11,1%. Η «Γη της Ελιάς» του Mega σημείωσε 9,3%, ενώ τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» κινήθηκαν στο 6,3%.
Στο σύνολο κοινού, η «Γη της Ελιάς» ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς με 17,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 13,9%. Τρίτη ήταν η «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 11,3%, ενώ το «The Proposal» συγκέντρωσε 10,1%.
Late Night – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Η Γη της Ελιάς | MEGA | 17,3 |
| 2 | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | ALPHA | 13,9 |
| 3 | Νύχτα Αποκαλύψεων | ΑΝΤ1 | 11,3 |
| 4 | Ξένη Ταινία – The Proposal | STAR | 10,1 |
| 5 | Παιχνίδια Εκδίκησης | ΑΝΤ1 | 6,4 |
| 6 | Ξένη Ταινία – Επικίνδυνη Οικογένεια | ΣΚΑΪ | 5,4 |
| 7 | Κοινωνία Άνω Κάτω | OPEN | 4,3 |
Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ξένη Ταινία – The Proposal | STAR | 12,8 |
| 2 | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | ALPHA | 11,3 |
| 3 | Νύχτα Αποκαλύψεων | ΑΝΤ1 | 11,1 |
| 4 | Η Γη της Ελιάς | MEGA | 9,3 |
| 5 | Παιχνίδια Εκδίκησης | ΑΝΤ1 | 6,3 |
| 6 | Ξένη Ταινία – Επικίνδυνη Οικογένεια | ΣΚΑΪ | 5,0 |
| 7 | Κοινωνία Άνω Κάτω | OPEN | 4,7 |