Μποτιλιάρισμα το πρωί της Παρασκευής 23/6 σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας αλλά στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, καθώς όλο και περισσότεροι φεύγουν από την πρωτεύουσα για να πάνε να ψηφίσουν στον τόπο καταγωγής τους.
Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ενώ προβλήματα εντοπίζονται σε τμήματα της παραλιακής, στην Αθηνών – Κορίνθου, στη Βουλιαγμένης και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Κίνηση και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών καταγράφονται στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Ελευσίνα και προς Αεροδρόμιο).
Δείτε LIVE πού έχει κίνηση
Δείτε το τελευταίο δελτίο κυκλοφορίας από την Τροχαία
| ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | ||
| Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
| Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) | ![]() |
ΔΑΦΝΙ ΕΩΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ | ||
| Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) | ![]() |
|||
| Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) | ![]() |
ΚΤΕΛ ΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ | ||
| Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) | ![]() |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΩΣ ΡΕΝΤΗ | ||
| Λ. Κηφισού ( Ανοδος) | ![]() |
|||
| Λ. Κηφισού (-κάθοδος) | ![]() |
|||
| Θηβών | ![]() |
|||
| Ιερά Οδός | ![]() |
|||
| Πέτρου Ράλλη | ![]() |
|||
| Πατησίων | ![]() |
|||
| Αχαρνών | ![]() |
|||
| Αλεξάνδρας | ![]() |
|||
| Μεσογείων | ![]() |
|||
| Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) | ![]() |
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ | ||
| Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) | ![]() |
|||
| Λ. Κηφισίας (άνοδος) | ![]() |
|||
| Λ. Κηφισίας (κάθοδος) | ![]() |
|||
| Βασ. Σοφίας (άνοδος) | ![]() |
|||
| Βασ. Σοφίας (κάθοδος) | ![]() |
|||
| Βασ. Κωνσταντίνου | ![]() |
|||
| Καλλιρρόης | ![]() |
|||
| Λ. Συγγρού (άνοδος) | ![]() |
|||
| Λ. Συγγρού (κάθοδος) | ![]() |
|||
| Ακαδημίας | ![]() |
|||
| Πανεπιστημίου | ![]() |
|||
| Σταδίου | ![]() |
|||
| Βασ. Αμαλίας | ![]() |
|||
| Φιλελλήνων | ![]() |
|||
| Μιχαλακοπούλου | ![]() |
|||
| Λένορμαν | ![]() |
|||
| Αχιλλέως /Μάρνη | ![]() |
|||
| Λ. Γαλατσίου | ![]() |
|||
| Λ. Βεΐκου | ![]() |
|||
| Λ. Κύμης | ![]() |
|||
| Λ. Σπύρου Λούη | ![]() |
|||
| Λ. Καποδιστρίου | ![]() |
|||
| Λ. Παλαιολόγου/Παπανικολή | ![]() |
|||
| Λ. Αγίας Παρασκευής/ Χαλανδρίου | ![]() |
|||
| Λ. Μαραθώνος | ![]() |
|||
| Λ. Βουλιαγμένης | ![]() |
|||
| Λ. Ηλιουπόλεως | ![]() |
|||
| Λ. Θησέως (Καλλιθέα) | ![]() |
|||
| Πειραιώς | ![]() |
|||
| Λιμάνι Πειραιά | ![]() |
|||
| Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) | ![]() |
|||
| Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) | ![]() |
|||
| Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά) | ![]() |
|||
| Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Πηγαδάκια- ρεύμα προς Γλυφάδα) | ![]() |
|||
| Βάρης-Κορωπίου | ![]() |
|||
| Αττική Οδός | ![]() |
|||
| Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη | ![]() |
|||

