Στην prime time ζώνη, ο ALPHA κυριάρχησε ξεκάθαρα, κατακτώντας τις τρεις πρώτες θέσεις τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο της τηλεθέασης. Η σειρά «Να Μ’ Αγαπάς» αναδείχθηκε πρώτη δύναμη της βραδιάς, σημειώνοντας τα υψηλότερα ποσοστά και στις δύο κατηγορίες.
Ιδιαίτερα έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στη συνέχεια, με παραγωγές από το Mega και τον ANT1 να ακολουθούν, κυρίως στο σύνολο κοινού, όπου σημειώθηκαν αξιόλογες επιδόσεις. Την ίδια στιγμή, reality formats όπως το «MasterChef» και το «Survivor» διατήρησαν τη δυναμική τους, με καλύτερη εικόνα στο δυναμικό κοινό.
Δείτε την κατάταξη το βράδυ της Τρίτης (7/4)
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε92 | 23% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε26 | 17.8% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε92 | 16.9% |
| 4 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο Ε63 | 12.8% |
| 5 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε100 | 11.7% |
| 6 | Mega | Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε106 | 11.3% |
| 7 | SKAI | Survivor | 10.5% |
| 8 | STAR | MasterChef 10 | 8.8% |
| 9 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε2 | 8.2% |
| 10 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε17 | 4.5% |
| 11 | ANT1 | Γιατί Ρε Πατέρα; Ε22 | 4.2% |
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε92 | 19.8% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε26 | 19.2% |
| 3 | ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε92 | 13.8% |
| 4 | STAR | MasterChef 10 | 11.5% |
| 5 | ANT1 | Σούπερ Ήρωες Ε2 | 9.5% |
| 6 | SKAI | Survivor | 9% |
| 7 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο Ε63 | 8.4% |
| 8 | ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε100 | 6.3% |
| 9 | Mega | Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε106 | 6% |
| 10 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε17 | 3.8% |
| 11 | ANT1 | Γιατί Ρε Πατέρα; Ε22 | 3.5% |
