Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν τα προγράμματα τόσο στο prime time όσο και στη late night ζώνη, με τη μυθοπλασία, τις ταινίες και τις ενημερωτικές εκπομπές να δίνουν σκληρή μάχη για την κορυφή στον πίνακα της τηλεθέασης.
Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισαν προγράμματα με σταθερή απήχηση στους νεότερους τηλεθεατές, ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά διατήρησαν επιλογές με διαχρονική δυναμική και πιστό κοινό.
PRIME TIME – Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το σόι σου (Ε) | 17,1 |
| 2 | MEGA | Στο παρά πέντε (Ε) | 16,9 |
| 3 | ALPHA | Ελληνική ταινία – Τζένη Τζένη | 13,4 |
| 4 | ANT1 | Εκατομμυριούχος (Ε) | 10,7 |
| 5 | ANT1 | Ελληνική ταινία – Ένα έξυπνο μούτρο | 9,6 |
| 6 | STAR | Ξένη ταινία – Kingsman | 7,9 |
| 7 | ΣΚΑΪ | The Floor | 6,4 |
| 8 | OPEN | Real View | 3,4 |
| 9 | OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος | 2 |
LATE NIGHT – Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Φως στο Τούνελ | 20,8 |
| 2 | ANT1 | Ξένη ταινία – Oblivion | 9 |
| 3 | ALPHA | Porto Leone (Τηλεταινία) | 5 |
| 4 | STAR | Ξένη ταινία – Horrible Bosses | 4,9 |
| 5 | ΣΚΑΪ | Στην αγκαλιά του Φάνη | 4,9 |
| 6 | OPEN | After Dark | 2,7 |
| 7 | OPEN | Ξένη ταινία – Οι άνθρωποι που ξέρω | 2,2 |
PRIME TIME – Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το σόι σου (Ε) | 18,3 |
| 2 | MEGA | Στο παρά πέντε (Ε) | 15 |
| 3 | ALPHA | Ελληνική ταινία – Τζένη Τζένη | 14,8 |
| 4 | ANT1 | Εκατομμυριούχος (Ε) | 11,0 |
| 5 | ANT1 | Ελληνική ταινία – Ένα έξυπνο μούτρο | 10,6 |
| 6 | ΣΚΑΪ | The Floor | 9,7 |
| 7 | STAR | Ξένη ταινία – Kingsman | 6,3 |
| 8 | OPEN | Real View | 3,2 |
| 9 | OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος | 2,5 |
LATE NIGHT – Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Φως στο Τούνελ | 21 |
| 2 | ANT1 | Ξένη ταινία – Oblivion | 7,6 |
| 3 | ALPHA | Porto Leone (Τηλεταινία) | 6,8 |
| 4 | ΣΚΑΪ | Στην αγκαλιά του Φάνη | 5 |
| 5 | STAR | Ξένη ταινία – Horrible Bosses | 4,9 |
| 6 | OPEN | After Dark | 3,6 |
| 7 | OPEN | Ξένη ταινία – Οι άνθρωποι που ξέρω | 3,1 |
