Με ανταγωνισμό μόνο επαναλήψεις, το Survivor βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης σε δυναμικό και γενικό κοινό.
Τη Δευτέρα (19/1) επιστρέφουν σειρές και εκπομπές με νέα επεισόδια και πλέον θα δούμε αν το ριάλιτι του ΣΚΑΪ θα κρατήσει τις δυνάμεις του.
Δυναμικό Κοινό
| Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| SKAI | Survivor | 18,5 |
| ALPHA | Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) | 16,4 |
| MEGA | Στο Παρά Πέντε (Ε) | 16,4 |
| ALPHA | Το Σόι σου (Ε) | 15,1 |
| ANT1 | Don’t Forget the Lyrics (E) | 7,1 |
| STAR | Τα Φαντάσματα (Ε) | 7,1 |
| STAR | Ξένη Ταινία – Ο Άγνωστος | 6,4 |
| ANT1 | The Roadshow (Ε) | 6,1 |
| OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) | 1,8 |
| OPEN | Real View | 1,6 |
Γενικό Σύνολο
| Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| SKAI | Survivor | 20,6 |
| MEGA | Στο Παρά Πέντε (Ε) | 14,6 |
| ALPHA | Το Σόι σου (Ε) | 13,9 |
| ALPHA | Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) | 12,4 |
| ANT1 | Don’t Forget the Lyrics (E) | 7,4 |
| STAR | Ξένη Ταινία – Ο Άγνωστος | 7,4 |
| ANT1 | The Roadshow (Ε) | 6,4 |
| STAR | Τα Φαντάσματα (Ε) | 6,1 |
| OPEN | Real View | 1,8 |
| OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) | 1,4 |
