Η κανονική περίοδος της EuroLeague πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR να συνεχίζουν την πορεία τους με νίκες, επιστρέφοντας δυναμικά μετά τη διακοπή για τα Κύπελλα και τις Εθνικές ομάδες.
Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες στην αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 70-92, αποδεικνύοντας την αγωνιστική του σταθερότητα. Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούνται στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας ασφαλή απόσταση από τους διώκτες τους.
Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να παλέψει μέχρι τέλους για να κάμψει την αντίσταση της Βιλερμπάν. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν αρκετές φορές σε δύσκολη θέση, όμως κατάφεραν να φύγουν νικητές από τη Λιόν με 93-96. Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έφτασε τις 17 νίκες, όσες και η Φενέρμπαχτσε, η οποία ωστόσο εκκρεμεί να δώσει τον εξ αναβολής αγώνα της με την Παρί.
Αποτελέσματα – 27η αγωνιστική
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
| 27/2 | Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας | 80-86 |
| Παρί – Μπάγερν Μονάχου | 93-88 | |
| Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό | 86-80 | |
| Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα | 96-91 | |
| Μακάμπι – Φενέρμπαχτσε | 94-76 | |
| 28/2 | Αναντολού Εφές – Άλμπα Βερολίνου | 98-73 |
| Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός | 70-92 | |
| Παρτίζαν – Μπασκόνια | 86-73 | |
| Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός | 93-96 |
Η βαθμολογία μετά την 27η αγωνιστική
| Θέση | Ομάδα | Ρεκόρ |
| 1 | Ολυμπιακός | 20-7 |
| 2 | *Φενέρμπαχτσε | 17-9 |
| 3 | Παναθηναϊκός | 17-10 |
| 4 | *Παρί | 16-10 |
| 5 | Μονακό | 16-11 |
| 6 | Ερυθρός Αστέρας | 16-11 |
| 7 | Μπάγερν Μονάχου | 16-11 |
| 8 | Παρτίζαν | 15-12 |
| 9 | Αρμάνι Μιλάνο | 15-12 |
| 10 | Ρεάλ Μαδρίτης | 14-13 |
| 11 | Μπαρτσελόνα | 14-13 |
| 12 | Αναντολού Εφές | 13-14 |
| 13 | Ζάλγκιρις Κάουνας | 13-14 |
| 14 | Μπασκόνια | 11-16 |
| 15 | Βιλερμπάν | 11-16 |
| 16 | Βίρτους Μπολόνια | 7-20 |
| 17 | Μακάμπι | 7-20 |
| 18 | Άλμπα Βερολίνου | 4-23 |
*Η Φενέρμπαχτσε και η Παρί έχουν έναν αγώνα λιγότερο, καθώς εκκρεμεί η μεταξύ τους αναμέτρηση στις 3 Μαρτίου (21:30) για την 17η αγωνιστική.