Συνεχίζεται η μάχη της τηλεθέασης και στην πρωινή ζώνη, με τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές να διεκδικούν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.
Στο δυναμικό κοινό την πρωτιά κατέκτησε η εκπομπή «Super Κατερίνα», ενώ στο γενικό σύνολο στην κορυφή βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι». Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης που κατέγραψαν οι πρωινές εκπομπές στους πίνακες που ακολουθούν.
Δείτε τους πίνακες της τηλεθέασης
Τηλεθέαση Πρωινών Εκπομπών – Δυναμικό Κοινό
| Θέση | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Super Κατερίνα | 15,8% |
| 2 | Αταίριαστοι | 12,5% |
| 3 | Buongiorno | 11,9% |
| 4 | 10 παντού | 10,7% |
| 5 | Breakfast@Star | 10% |
| 6 | Το Πρωινό | 5% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | 2,6% |
Τηλεθέαση Πρωινών Εκπομπών – Γενικό Σύνολο
| Θέση | Εκπομπή | Γενικό Σύνολο (%) |
|---|---|---|
| 1 | Αταίριαστοι | 19% |
| 2 | 10 παντού | 14,5% |
| 3 | Super Κατερίνα | 13,2% |
| 4 | Buongiorno | 10,2% |
| 5 | Το Πρωινό | 10,1% |
| 6 | Breakfast@Star | 6,3% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | 3,2% |
