Έντονος ανταγωνισμός καταγράφεται στην πρωινή ζώνη, με τις ψυχαγωγικές εκπομπές να δίνουν καθημερινά μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση.
Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 15,9%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 11,4%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SKAI | Αταίριαστοι | 15,9% |
| 2 | ALPHA | Super Κατερίνα | 12,1% |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 11,8% |
| 4 | OPEN | 10 Παντού | 11,7% |
| 5 | MEGA | Buongiorno | 10,9% |
| 6 | STAR | Breakfast@Star | 6% |
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Super Κατερίνα | 11,4% |
| 2 | MEGA | Buongiorno | 11,1% |
| 3 | SKAI | Αταίριαστοι | 10% |
| 4 | ANT1 | Το Πρωινό | 9% |
| 5 | STAR | Breakfast@Star | 6,2% |
| 6 | OPEN | 10 Παντού | 5,6% |
