Έντονος ανταγωνισμός καταγράφεται στην πρωινή ζώνη, με τις ψυχαγωγικές εκπομπές να δίνουν καθημερινά μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση.
Στο δυναμικό κοινό, το «Super Κατερίνα» διατηρεί το προβάδισμα, ενώ στο σύνολο οι «Αταίριαστοι» καταγράφουν την υψηλότερη επίδοση. Οι διαφορές παραμένουν σχετικά μικρές, επιβεβαιώνοντας τη ρευστότητα στην κατάταξη και το έντονο ενδιαφέρον των τηλεθεατών.
Δείτε τους πίνακες
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Super Κατερίνα | 14,7 |
| 2 | Mega | Buongiorno | 12,3 |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 10,8 |
| 4 | Star | Breakfast@Star | 8,5 |
| 5 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 6,3 |
| 6 | Open | 10 παντού | 3,6 |
Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 13,6 |
| 2 | Alpha | Super Κατερίνα | 12,5 |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 12,1 |
| 4 | Mega | Buongiorno | 11,7 |
| 5 | Open | 10 παντού | 10,4 |
| 6 | Star | Breakfast@Star | 7,9 |
