Η τηλεοπτική βραδιά γέμισε με ένταση και ανατροπές, καθώς οι αγαπημένες σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα διεκδίκησαν την προτίμηση του κοινού.
Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.
Δυναμικό Κοινό
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| Μια νύχτα μόνο | 18,3% |
| Άγιος Έρωτας | 16,5% |
| Porto Leone | 15,9% |
| Γη της Ελιάς | 13,6% |
| Grand Hotel | 9,7% |
| Ο Δικαστής | 9,4% |
| Φάρμα | 8,6% |
| The Wall | 6,5% |
| Το παιδί | 2,9% |
| Real View | 2,7% |
| Καλά θα πάει κι αυτό | 1,6% |
Γενικό Σύνολο
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| Γη της Ελιάς | 20,8% |
| Μια νύχτα μόνο | 19,1% |
| Άγιος Έρωτας | 19% |
| Porto Leone | 16,3% |
| Grand Hotel | 14% |
| Ο Δικαστής | 10% |
| Φάρμα | 8,3% |
| The Wall | 6% |
| Το παιδί | 2,8% |
| Real View | 2,2% |
| Καλά θα πάει κι αυτό | 2,1% |
