Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.3315 1.3373 1.3275
Γεν Ιαπωνίας 82.87 83.2 82.58
Λίρα Αγγλίας 1.5886 1.5964 1.5839
Φράγκο Ελβετίας 0.905 0.9082 0.9012
Κορώνα Δανίας 5.5827 5.6007 5.5588
Κορώνα Νορβηγίας 5.7377 5.7587 5.6703
Κορώνα Σουηδίας 6.6574 6.6911 6.6189
Δολάριο Αυστραλίας 1.0386 1.046 1.0351
Ρεάλ Βραζιλίας 1.8226 1.8278 1.8136
Δολάριο Καναδά 0.998 1 0.9942
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7643 7.7653 7.762
Πέσο Μεξικού 12.7516 12.8352 12.673
Ρούβλι Ρωσίας 29.3621 29.4105 29.024
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2573 1.2593 1.2548
Ραντ Νότιας Αφρικής 7.6697 7.7071 7.55
